Performances cumulées fin de mois (en %)

Retrouvez les performances cumulées de vos fonds répartis par classes d’actifs à la dernière date de fin de mois connue. Vous pouvez personnaliser le tableau des résultats à l’aide des critères ci-dessous. Dans le cas du choix d'une classe d'action 'Distribution', les calculs seront effectués en prenant comme hypothèse que le coupon est systématiquement réinvesti.


Source : BNP Paribas Asset Management. Les performances sont indiquées nettes de frais de gestion, mais ne comprennent pas les frais de souscription ni les taxes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investisseur est averti que son capital investi, déduction faite des commissions de souscription, peut ne pas lui être totalement restitué, si l'OPCVM dont il détient des titres ne bénéficie pas d'une garantie portant sur la totalité du capital investi.

 

Type de part   Devise :  
Ok
 
Choisissez vos critères

ou
Toute la gamme
Tous les fonds

Fonds / Compartiment
Type de part
ISIN
Devise
Depuis
lancement
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
ANTIN FCPI 3 C Capitalisation-Distribution FR0010035121 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
ANTIN FCPI 4 A - FCP I Distribution FR0010221994 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
BNP PARIBAS 10/12 EURO 2011 Capitalisation FR0010222307 EUR 0,19 0,09 0,34 1,98 0,85
BNP PARIBAS 3 CONTINENTS 2010 Capitalisation FR0010191049 EUR 9,39 -0,58 -0,04 5,87 -1,72
BNP PARIBAS ACTIONS COMMODITIES 2012 Capitalisation FR0010326124 EUR -0,55 0,11 0,63 2,59 -2,79
BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND Capitalisation FR0010115410 EUR 114,81 -4,74 2,40 27,58 -33,37
BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE P Capitalisation FR0010028910 EUR 155,54 -2,98 4,11 27,58 -31,30
BNP PARIBAS ACTIONS OBLIGATIONS 2012 Capitalisation FR0010314377 EUR 3,18 -0,29 0,50 3,19 -0,94
BNP PARIBAS AGRO PLUS 2013 Capitalisation FR0010557926 EUR 1,52 -0,00 1,07 5,66 N/A
BNP PARIBAS CHINE COMMODITIES 2009 Capitalisation FR0010479808 EUR -4,57 0,10 0,08 -6,47 N/A
BNP PARIBAS CLIQUET US Capitalisation FR0010077230 EUR 18,79 -1,49 0,02 7,96 11,32
BNP PARIBAS COMMODITIES Capitalisation FR0010292276 EUR -24,55 -7,76 -5,01 13,36 -22,31
BNP PARIBAS CREDIT STRATEGIES P Capitalisation FR0010317495 EUR -60,03 -1,72 -4,58 -31,03 -61,08
BNP PARIBAS ENERGIE Capitalisation FR0010077461 EUR -2,95 -2,83 4,32 20,66 -13,60
BNP PARIBAS ETHEIS Capitalisation FR0010302398 EUR -11,37 -3,91 2,41 28,88 -24,47
BNP PARIBAS EURO CLIQUET GARANTI 2012 Capitalisation FR0010385120 EUR 1,85 0,35 0,65 2,96 2,61
BNP PARIBAS EURO STOXX 50 2010 Capitalisation FR0010155127 EUR 26,47 -0,05 -0,12 1,20 5,00
BNP PARIBAS EUROPE 3 SECTEURS 2010 Capitalisation FR0010537498 EUR -3,84 -0,13 0,06 0,67 N/A
BNP PARIBAS EUROPE AVANTAGE GARANTI 2012 Capitalisation FR0010461913 EUR -0,13 0,44 0,87 3,01 N/A
BNP PARIBAS EUROPE DIVIDENDE Capitalisation FR0010077362 EUR 38,20 -3,69 4,59 26,07 -27,04
BNP PARIBAS EUROPE EFFICIENCE GARANTIE 2014 Capitalisation FR0010757799 EUR -0,05 -1,79 0,01 N/A N/A
BNP PARIBAS EUROPE GARANTIE 2014 Capitalisation FR0010654392 EUR 13,01 -1,20 0,55 8,14 N/A
BNP PARIBAS FINANCE Capitalisation FR0010077321 EUR -41,47 -6,16 -6,95 50,12 -57,73
BNP PARIBAS FLOREAL 30 Distribution FR0010076638 EUR 3,04 -0,82 1,13 10,89 -1,04
BNP PARIBAS FLOREAL 70 Distribution FR0010076612 EUR -24,48 -3,90 1,01 20,66 -18,13
BNP PARIBAS GARANTIE INFLATION 2019 Capitalisation FR0010069013 EUR 14,73 -0,66 0,75 7,45 13,13
BNP PARIBAS GARANTIE INFLATION 2024 Capitalisation FR0010069021 EUR 14,12 -0,96 0,64 7,37 12,49
BNP PARIBAS GESTION DYNAMIQUE Capitalisation FR0010077255 EUR 117,23 -2,77 2,03 18,58 -22,52
BNP PARIBAS GESTION EQUILIBRE Capitalisation FR0010111369 EUR 132,09 -1,39 1,50 12,29 -10,78
BNP PARIBAS GESTION PRUDENTE Capitalisation FR0010077495 EUR 78,41 -0,67 0,94 8,03 -0,72
BNP PARIBAS HUIT INDICES 2011 Capitalisation FR0010266692 EUR 8,35 0,11 0,09 2,04 5,54
BNP PARIBAS IMMOBILIER Capitalisation FR0010156216 EUR 175,88 -2,24 -1,12 29,83 -51,46
BNP PARIBAS INDICE FRANCE Capitalisation FR0010106831 EUR 159,59 -5,08 4,03 30,01 -27,55
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE Capitalisation FR0010077172 EUR 235,88 -0,87 5,34 38,67 -28,69
BNP PARIBAS MONE ETAT P Capitalisation FR0000299620 EUR 54,34 0,01 0,02 0,33 7,45
BNP PARIBAS MONE ETHEIS P Capitalisation FR0010638528 EUR 2,60 0,01 0,03 0,53 N/A
BNP PARIBAS MONE PLACEMENTS Capitalisation FR0010116327 EUR 51,11 0,01 0,02 0,73 8,04
BNP PARIBAS OBLI CREDIT Capitalisation FR0010077560 EUR 53,08 2,04 2,96 19,36 11,85
BNP PARIBAS OBLI CT P Capitalisation FR0010112094 EUR 152,50 0,48 0,83 5,43 14,62
BNP PARIBAS OBLI ETHEIS Capitalisation FR0010076893 EUR 20,21 1,58 2,67 11,14 12,41
BNP PARIBAS OBLI INFLATION P Capitalisation FR0010077354 EUR 33,69 -0,48 1,22 6,03 14,70
BNP PARIBAS OBLI LONG TERME Capitalisation FR0010098210 EUR 238,16 2,09 3,91 14,23 12,54
BNP PARIBAS OBLI MONDE Capitalisation FR0010133892 EUR 14,61 0,99 1,32 7,74 11,94
BNP PARIBAS OBLI MOYEN TERME Capitalisation FR0010112615 EUR 208,08 1,13 1,85 8,37 18,97
BNP PARIBAS OBLI REVENUS Capitalisation-Distribution FR0010093872 EUR 226,06 1,49 2,39 10,38 22,68
BNP PARIBAS OBLI VARIABLES P Capitalisation FR0010143941 EUR 45,17 0,44 1,74 9,74 14,25
BNP PARIBAS OPPORTUNITES ACTIONS GARANTIE 2014 Capitalisation FR0010718833 EUR 5,30 0,24 3,09 N/A N/A
BNP PARIBAS OPTIM'EUROPE 2015 Capitalisation FR0010833426 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
BNP PARIBAS OPTIMUM GARANTI 2011 Capitalisation FR0010363952 EUR 1,39 0,41 0,62 2,42 1,97
BNP PARIBAS OPTIMUM GARANTI 2012 Capitalisation FR0010407171 EUR 4,14 0,44 0,46 2,82 4,04
BNP PARIBAS RETRAITE 25 P Capitalisation FR0000174542 EUR 16,50 -1,40 -0,04 8,37 0,30
BNP PARIBAS RETRAITE 50 P Capitalisation FR0010146852 EUR 19,17 -2,63 -0,30 16,03 -7,76
BNP PARIBAS RETRAITE 75 P Capitalisation FR0010146894 EUR 18,43 -4,10 -0,89 20,72 -16,70
BNP PARIBAS REVENUS DIVERSIFIES Distribution FR0010117127 EUR 2,74 -1,72 0,38 11,83 -6,42
BNP PARIBAS SANTE CONFORT Capitalisation FR0010077412 EUR -24,79 0,89 8,29 24,62 -27,42
BNP PARIBAS SELECTION ALTERNATIF Capitalisation FR0010077552 EUR 30,24 0,97 1,29 9,24 7,86
BNP PARIBAS SELECTION SERENITE 2010 Capitalisation FR0010575464 EUR -3,40 -0,06 -0,24 0,44 N/A
BNP PARIBAS SIGNATURES GARANTIE 2014 Capitalisation FR0010754853 EUR 5,37 1,02 2,44 N/A N/A
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND Capitalisation FR0010128587 EUR 120,85 0,68 4,94 47,32 -28,03
BNP PARIBAS TECHNOLOGIES Capitalisation FR0010077453 EUR -40,64 4,64 8,90 26,78 -36,35
BNP PARIBAS TELECOMS Capitalisation FR0010325597 EUR 4,92 -5,38 -0,19 15,93 -17,88
BNP PARIBAS TRESORERIE Capitalisation FR0010116343 EUR 125,03 0,02 0,05 0,81 8,64
BNP PARIBAS UTILITIES Capitalisation FR0010261842 EUR -3,42 -4,98 3,97 4,71 -24,86
BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES P Capitalisation FR0010028902 EUR 253,40 -4,16 4,15 28,65 -28,70
CamGestion Actions Croissance O Capitalisation FR0010319434 EUR -16,37 -0,77 3,95 21,83 -25,31
CamGestion Actions Dynamiques Distribution FR0000283418 EUR 77,07 -6,27 3,01 38,15 -25,87
CamGestion Actions Euro Capitalisation FR0007074232 EUR 138,79 4,26 24,61 -33,00 -23,79
CamGestion Actions Financières Capitalisation-Distribution FR0007484456 EUR 46,14 -4,18 -4,95 43,63 -42,73
CamGestion Actions France Capitalisation FR0010155226 EUR 130,65 -4,24 4,89 30,45 -25,60
CamGestion Actions Rendement Capitalisation-Distribution FR0007074208 EUR 41,20 -4,73 -0,16 18,96 -24,55
CamGestion Active 100 Capitalisation FR0007006929 EUR 26,28 -3,18 0,63 21,50 -24,09
CamGestion Active 20 O Capitalisation FR0007017777 EUR 52,34 -0,76 0,78 5,41 11,65
CamGestion Active 60 Capitalisation FR0007006911 EUR 72,44 -2,19 0,05 10,77 -8,69
CamGestion Avenir Investissement O Capitalisation FR0010177527 EUR 7,60 -2,45 7,71 23,96 -24,29
CamGestion Capi Oblig Capitalisation FR0010633818 EUR 45,30 -0,23 -0,49 6,57 19,07
CamGestion Convertibles Europe O Capitalisation-Distribution FR0000285629 EUR 95,51 -2,07 3,54 19,08 7,85
CamGestion Deep Value O Capitalisation FR0010772020 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
CamGestion Euro Mid Cap Capitalisation FR0010217588 EUR 23,65 0,50 5,33 51,16 -18,24
CamGestion Euroblig O Distribution FR0010712745 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
CamGestion Expertise Patrimoine Capitalisation FR0007085436 EUR 5,11 -2,07 0,64 13,46 N/A
CamGestion Index Europe Capitalisation-Distribution FR0000285611 EUR N/A N/A N/A N/A N/A
CamGestion Oblicycle Credit O Capitalisation FR0010693168 EUR 19,84 0,85 1,98 15,27 N/A
CamGestion Oblicycle Inflation O Capitalisation FR0007494166 EUR 24,12 -2,34 -0,97 10,16 N/A
CamGestion Obligations Europe Capitalisation FR0010652743 EUR 72,28 0,82 1,12 16,61 28,36
CamGestion Obligations Internationales Distribution FR0000289514 EUR 100,52 1,82 2,13 10,32 13,48
CamGestion Opportunité Obligataire 1-3 O Capitalisation FR0010709303 EUR 3,10 -0,25 -0,21 N/A N/A
CamGestion Situations Spéciales Capitalisation FR0010168351 EUR -6,43 -4,10 1,91 27,49 -32,16
FUNDQUEST BALANCED Capitalisation FR0010376798 EUR -0,79 -1,22 2,11 16,79 -11,69
FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES P Capitalisation FR0010409946 EUR 9,56 0,26 0,69 7,30 7,26
FUNDQUEST CONSERVATIVE Capitalisation FR0010376814 EUR 2,85 -1,12 0,51 7,80 -9,34
FUNDQUEST DYNAMIC Capitalisation FR0010376822 EUR 0,12 -2,26 3,33 21,27 -22,63
FUNDQUEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P Capitalisation FR0010503821 EUR -26,60 -2,54 7,11 21,51 N/A
FUNDQUEST EUROPE MULTIMANAGERS Capitalisation FR0010376830 EUR -41,85 -2,09 4,57 23,57 -40,81
FUNDQUEST EUROPE OPPORTUNITIES P Capitalisation FR0010376848 EUR -3,76 -1,70 4,76 29,14 -29,81
FUNDQUEST INTERNATIONAL - EUROLAND Classic Capitalisation LU0298778407 EUR -33,96 -3,18 3,30 29,36 N/A
PARVEST ABS Classic Capitalisation LU0206725011 EUR -34,54 1,95 2,75 17,59 -37,84
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND Classic Capitalisation LU0265292713 EUR 7,72 0,02 0,03 4,62 N/A
PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) Classic Capitalisation LU0360639123 USD 4,50 0,18 0,47 4,12 N/A
PARVEST AGRICULTURE Classic Capitalisation LU0363509208 EUR -16,16 -7,69 -1,25 -1,80 N/A
PARVEST ASIA Classic Capitalisation LU0111479928 USD 37,48 -6,89 -2,03 46,03 -8,48
PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND Classic Capitalisation LU0095613583 USD 231,02 -1,22 1,33 36,05 22,24
PARVEST AUSTRALIA Classic Capitalisation LU0111482476 AUD 440,06 -6,28 -0,63 50,42 -7,24
PARVEST BRAZIL Classic Capitalisation LU0265266980 USD 46,67 -10,43 -1,08 98,36 39,35
PARVEST BRIC Classic Capitalisation LU0230662891 USD 41,54 -7,39 0,54 85,78 9,35
PARVEST CHINA Classic Capitalisation LU0154242225 USD 890,28 -11,11 -9,03 52,11 -1,25
PARVEST CONVERGING EUROPE Classic Capitalisation LU0075937754 EUR 4,51 2,37 7,88 66,26 -33,67
PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES Classic Capitalisation LU0099625146 EUR -11,17 2,24 3,80 24,02 -24,63
PARVEST CREDIT STRATEGIES Classic Capitalisation LU0230664673 EUR -62,07 -0,05 -2,92 -34,19 -63,80
PARVEST EMERGING MARKETS Classic Capitalisation LU0154243033 USD 218,48 -5,84 0,97 71,79 -0,01
PARVEST EMERGING MARKETS BOND Classic Capitalisation LU0089276934 USD 195,33 0,02 2,14 37,52 22,18
PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE Classic Capitalisation LU0212175656 EUR 54,60 3,76 15,50 112,81 -21,12
PARVEST ENHANCED EONIA Classic Capitalisation LU0180174582 EUR 16,11 -0,57 -0,17 4,62 9,11
PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Classic Capitalisation LU0325601648 EUR 6,76 0,11 0,13 1,51 N/A
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS Classic Capitalisation LU0325598166 EUR 6,61 0,12 0,16 1,39 N/A
PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Classic Capitalisation LU0406802339 EUR -12,36 0,29 1,05 27,27 -13,72
PARVEST EONIA PREMIUM Classic Capitalisation LU0221145575 EUR 13,36 0,00 0,00 1,28 10,12
PARVEST EURO BOND Classic Capitalisation LU0075938133 EUR 75,87 1,31 1,54 9,78 18,21
PARVEST EURO CORPORATE BOND Classic Capitalisation LU0131210360 EUR 38,66 1,99 2,47 15,61 10,86
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Classic Capitalisation LU0265288877 EUR 12,98 1,91 2,38 17,72 13,05
PARVEST EURO EQUITIES Classic Capitalisation LU0075937325 EUR 7,64 -4,76 2,57 25,99 -32,67
PARVEST EURO GOVERNMENT BOND Classic Capitalisation LU0111548326 EUR 50,23 0,51 0,28 6,38 16,38
PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capitalisation LU0190304583 EUR 21,09 -0,91 -0,16 6,62 12,08
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND Classic Capitalisation LU0086914362 EUR 57,99 0,95 1,20 9,41 18,57
PARVEST EURO SHORT TERM BOND Classic Capitalisation LU0212175227 EUR 16,86 0,22 0,42 4,55 14,22
PARVEST EURO SMALL CAP Classic Capitalisation LU0111494059 EUR 75,23 0,29 4,15 45,85 -28,28
PARVEST EUROPE ALPHA Classic Capitalisation LU0221142986 EUR -2,91 -2,98 3,97 25,10 -31,09
PARVEST EUROPE DIVIDEND Classic Capitalisation LU0111491469 EUR 37,59 -3,87 4,21 24,72 -28,40
PARVEST EUROPE FINANCIALS Classic Capitalisation LU0089275969 EUR -38,50 -6,02 -5,01 43,67 -55,41
PARVEST EUROPE GROWTH Classic Capitalisation LU0111518840 EUR 30,65 -1,40 6,42 26,11 -29,15
PARVEST EUROPE LS30 Classic Capitalisation LU0325605128 EUR -37,50 -3,01 4,17 21,36 N/A
PARVEST EUROPE MID CAP Classic Capitalisation LU0066794719 EUR 146,04 -1,02 5,17 36,73 -29,65
PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES Classic Capitalisation LU0212196496 EUR -42,12 -1,73 -0,72 30,28 -52,65
PARVEST EUROPE SMALL CAP Classic Capitalisation LU0212178916 EUR -22,33 1,97 5,78 56,76 N/A
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT Classic Capitalisation LU0212189012 EUR -24,76 -3,98 2,31 29,56 N/A
PARVEST EUROPE VALUE Classic Capitalisation LU0177332227 EUR 10,99 -3,62 3,36 28,55 -40,85
PARVEST EUROPEAN BOND Classic Capitalisation LU0031525370 EUR 195,86 1,37 1,67 7,50 11,94
PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Classic Capitalisation LU0086913042 EUR 18,91 -0,12 6,03 27,87 -10,34
PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND Classic Capitalisation LU0225847150 EUR 4,52 2,75 4,11 61,78 -5,97
PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND Classic Capitalisation LU0265291665 EUR 6,70 2,28 7,82 36,70 4,32
PARVEST FRANCE Classic Capitalisation LU0034235225 EUR 137,42 -4,91 3,04 23,57 -29,97
PARVEST GERMAN EQUITIES Institutions Capitalisation LU0325630076 EUR -21,94 -2,39 7,24 28,88 N/A
PARVEST GLOBAL BOND Classic Capitalisation LU0038743380 USD 132,67 0,07 -2,06 8,99 22,43
PARVEST GLOBAL BRANDS Classic Capitalisation LU0111537394 USD 43,13 -3,08 4,68 43,42 -24,55
PARVEST GLOBAL EQUITIES Classic Capitalisation LU0111524491 USD -37,39 -4,78 0,26 25,98 -29,56
PARVEST GLOBAL RESOURCES Classic Capitalisation LU0111538798 USD 117,79 -6,23 -0,86 40,84 1,95
PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY Classic Capitalisation LU0131978578 USD -15,96 -7,06 3,58 63,47 -22,22
PARVEST INDIA Classic Capitalisation LU0111498555 USD 53,89 -5,29 6,68 82,18 5,31
PARVEST JAPAN Classic Capitalisation LU0012181748 JPY -57,39 0,37 4,03 23,17 -51,55
PARVEST JAPAN SMALL CAP Classic Capitalisation LU0069970746 JPY -33,76 -0,41 -4,18 22,73 -53,11
PARVEST JAPAN YEN BOND Classic Capitalisation LU0012182712 JPY 79,88 -0,07 1,08 2,38 4,32
PARVEST LATIN AMERICA Classic Capitalisation LU0075933415 USD 272,88 -9,78 0,65 88,86 22,35
PARVEST NEXT GENERATION Classic Capitalisation LU0283576725 EUR 4,25 -2,41 7,48 21,49 -26,39
PARVEST RUSSIA Classic Capitalisation LU0265268689 USD -26,50 0,82 12,16 194,75 N/A
PARVEST SHORT TERM (CHF) Classic Capitalisation LU0048188063 CHF 23,06 0,01 0,03 0,23 4,73
PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) Classic Capitalisation LU0012186622 USD 103,23 0,01 0,03 0,16 6,82
PARVEST SHORT TERM (EURO) Classic Capitalisation LU0083138064 EUR 106,84 0,01 0,02 0,63 8,02
PARVEST SHORT TERM (STERLING) Classic Capitalisation LU0111551973 GBP 159,12 0,01 0,01 0,33 10,06
PARVEST SOUTH KOREA Classic Capitalisation LU0225845535 USD -20,94 -4,57 3,85 74,01 N/A
PARVEST STEP 90 EURO Classic Capitalisation LU0154361405 EUR 28,48 -1,80 -0,35 11,66 12,25
PARVEST SWITZERLAND Classic Capitalisation LU0055426265 CHF 169,58 -1,47 3,25 26,91 -30,09
PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) Classic Capitalisation LU0192444668 EUR 9,60 -1,67 0,84 11,72 -5,49
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) Classic Capitalisation LU0089293350 USD 1,66 -1,83 0,89 12,18 -0,64
PARVEST TURKEY Classic Capitalisation LU0265293521 EUR 34,71 7,22 22,45 116,24 21,26
PARVEST UK Classic Capitalisation LU0111520317 GBP 210,77 -3,97 3,28 26,40 -8,83
PARVEST US DOLLAR BOND Classic Capitalisation LU0012182399 USD 205,98 1,47 -0,08 1,72 19,47
PARVEST US HIGH YIELD BOND Classic Capitalisation LU0111549480 USD 62,69 0,97 4,61 35,72 12,33
PARVEST US MID CAP Classic Capitalisation LU0154245756 USD 3,03 -2,82 10,67 61,06 -8,57
PARVEST US SMALL CAP Classic Capitalisation LU0111522446 USD 350,82 -3,56 4,52 27,05 -12,87
PARVEST US VALUE Classic Capitalisation LU0206728387 USD -26,51 -1,93 3,26 46,16 -41,75
PARVEST USA Classic Capitalisation LU0012181318 USD 275,21 -5,54 1,27 24,65 -24,69
PARVEST USA LS30 Classic Capitalisation LU0325609039 USD -31,55 -6,18 0,80 18,32 N/A
PARWORLD EMERGING STEP 80 (Euro) Classic Capitalisation LU0336981518 EUR 13,89 -2,32 -1,29 16,93 N/A